Calendar

Categories

Recent Search Terms

  • DELL R630 10 bays E5-2640 v4 20 Cores 128G H730 mini no HDD no Trays 750W 10G+1G

    DELL R630 10 bays E5-2640 v4 20 Cores 128G H730 mini no HDD no Trays 750W 10G+1G

    DELL R630 10 bays E5-2640 v4 20 Cores 128G H730 mini no HDD no Trays 750W 10G+1G

    DELL R630 10 bays E5-2640 v4 20 Cores 128G H730 mini no HDD no Trays 750W 10G+1G

    DELL R630 10 bays E5-2640 v4 20 Cores 128G H730 mini no HDD no Trays 750W 10G+1G

    DELL R630 10 bays E5-2640 v4 20 Cores 128G H730 mini no HDD no Trays 750W 10G+1G

    DELL R630 10 bays E5-2640 v4 20 Cores 128G H730 mini no HDD no Trays 750W 10G+1G

    DELL R630 10 Bays Server. 128GB 8x 16GB DDR4 2400T. 2x Intel Xeon E5-2640 v4, Total: 20 Cores, 40 Threads, 2.4 GHz – 3.4 GHz, 25MB Smart cache. 128GB DDR4 ECC RDIMM 8x 16GB 2400T. 10SFF – 10 x 2.5 SAS/SATA – HDD/SSD. Installed HDD or SSD. No HDD, no Trays. DELL PERC H730 MINI MONO 12Gbps with battery. Network adapter 2x 10GB SFP+ & 2x 1GB RJ45. 2x Dell PowerEdge 750W PSU.
    Published on March 17, 2024 · Filed under: dell; Tagged as: , , , , , , , , , ,
    Comments Off

Comments are closed.